MarsiCalcioBalilla

Il jackpot per la categoria generale è di 0 €

Il jackpot per la categoria Under 18/Amatori è di 0 €


Classifica - 2024

Categoria Generale

Posizione Nome Cognome Punteggio Podi Gare disputate 1° posto 2° posto 3° posto
1 Alessandro Longhi 0 0 1 0 0 0
2 Alessandro Cavalletti 0 0 1 0 0 0
3 Giampiero Di Giuseppe 0 0 1 0 0 0
4 Marius Cojocaru 0 0 1 0 0 0
5 Federica Pannella 0 0 1 0 0 0
6 Gianfranco Amadei 0 0 1 0 0 0
7 Alessio Luzzi 0 0 1 0 0 0
8 Giuseppe Baldassarre 0 0 1 0 0 0
9 Alessia Fracasso 0 0 1 0 0 0
10 Mirko Ferri 0 0 1 0 0 0
11 Emanuele D Avelli 0 0 1 0 0 0
12 Sergio Peterzoli 0 0 1 0 0 0
13 Fabrizio Gratissi 0 0 1 0 0 0
14 Massimo Caruso 0 0 1 0 0 0
15 Roberto Bucci 0 0 1 0 0 0
16 Federico Putzu 0 0 1 0 0 0
17 Pierino Baldassarre 0 0 1 0 0 0
18 Carlo Anselmi 0 0 1 0 0 0
19 Enrico Sassi 0 0 1 0 0 0
20 Selvaggia Vitale 0 0 1 0 0 0
21 Pasquale Marcaurelio 0 0 1 0 0 0
22 Fernardo Di Ponzio 0 0 1 0 0 0
23 Cristiano Casale 0 0 1 0 0 0
24 Alessio Ardeglianu 0 0 1 0 0 0
25 Domenico Paone 0 0 1 0 0 0
26 Massimo Morgante 0 0 1 0 0 0
27 Palmiro Comini 0 0 1 0 0 0
28 Marco Di Gianfilippo 0 0 1 0 0 0
29 Domenico Carta 0 0 1 0 0 0
30 Paolo Gattinari 0 0 1 0 0 0
31 Mario Giovannone 0 0 1 0 0 0
32 Francesca Ciulli 0 0 1 0 0 0
33 Michele Di Sipio 0 0 1 0 0 0
34 Gabriele Rampa 0 0 1 0 0 0
35 Guido Fusarelli 0 0 1 0 0 0
36 Valerio Evangelista 0 0 1 0 0 0
37 Pasquale Di Furia 0 0 1 0 0 0
38 Francesco Mari 0 0 1 0 0 0
39 Matteo Ciccozzi 0 0 1 0 0 0
40 Ali Mulhem 0 0 1 0 0 0
41 Pietro Risi 0 0 1 0 0 0
42 Riccardo Santilli 0 0 1 0 0 0
43 Luigi Spada 0 0 1 0 0 0
44 Giuliano Gentile 0 0 1 0 0 0
45 Fabrizio Carotenuto 0 0 1 0 0 0
46 Matteo Zonfa 0 0 1 0 0 0
47 Davide Di Michele 0 0 1 0 0 0
48 Lorenzo Cerasa 0 0 1 0 0 0
49 Corrado Paris 0 0 1 0 0 0
50 Francesco Pompei 0 0 1 0 0 0
51 Angelo Fidanza 0 0 1 0 0 0
52 Alfio Gagliardi 0 0 1 0 0 0
53 Gianmarco Calello 0 0 1 0 0 0
54 Alex Magliocchetti 0 0 1 0 0 0
55 Stefano Proietti 0 0 1 0 0 0
56 Jessica Esposito 0 0 1 0 0 0
57 Giuseppe De Lucia 0 0 1 0 0 0
58 Giovanni Cinquegrana 0 0 1 0 0 0
59 Claudia Serra 0 0 1 0 0 0
60 Danilo Cherubini 0 0 1 0 0 0
61 Dino Tagliaferri 0 0 1 0 0 0
62 Luigi Martini 0 0 1 0 0 0
63 Damiano Persia 0 0 1 0 0 0
64 Roberto Aiello 0 0 1 0 0 0
65 Giovanni Cianciullo 0 0 1 0 0 0
66 Manuele Cherubini 0 0 1 0 0 0
67 Pasqualino Morelli 0 0 1 0 0 0
68 Casimiro Volpe 0 0 1 0 0 0
69 Rocco Leonetti 0 0 1 0 0 0
70 Andrea Di Felice 0 0 1 0 0 0
71 Angelo Di Giacomo 0 0 1 0 0 0
72 Stefano Papile 0 0 1 0 0 0
73 Lorenzo Gargale 0 0 1 0 0 0
74 Tony D Annolfi 0 0 1 0 0 0
75 Alessandro Petcu 0 0 1 0 0 0
76 Mariassunta Paolini 0 0 1 0 0 0
77 Giuseppe Amiconi 0 0 1 0 0 0
78 Patrick Di Vincenzo 0 0 1 0 0 0
79 Giovanni Gagliardi 0 0 1 0 0 0
80 Marco Agostini 0 0 1 0 0 0
81 Antonello Terzigni 0 0 1 0 0 0
82 Alessandro Scarpone 0 0 1 0 0 0
83 Gaia Venditti 0 0 1 0 0 0
84 Mark Loria 0 0 1 0 0 0
85 Dino De Angelis 0 0 1 0 0 0
86 Luigi Congionti 0 0 1 0 0 0
87 Riccardo Ciurlino 0 0 1 0 0 0
88 Giovanni Pane Caldo 0 0 1 0 0 0
89 Niccolo Buldini 0 0 1 0 0 0
90 Gianni De Meis 0 0 1 0 0 0
91 Alberto Tuceri 0 0 1 0 0 0
92 Stefania Di Simone 0 0 1 0 0 0
93 Davide Marini 0 0 1 0 0 0
94 Samuel Orsini 0 0 1 0 0 0
95 Cesidia Macera 0 0 1 0 0 0
96 Raffaele Martorelli 0 0 1 0 0 0
97 Angelo Colagè 0 0 1 0 0 0
98 Emanuele Zanata 0 0 1 0 0 0
99 Simona Cecchetti 0 0 1 0 0 0
100 Matteo Mariani 0 0 1 0 0 0
101 Andrea Robuffo 0 0 1 0 0 0
102 Laura Vulpiani 0 0 1 0 0 0
103 Massimo Castellucci 0 0 1 0 0 0
104 Giulia Dell'Api 0 0 1 0 0 0
105 Nicolas D Abruzzo 0 0 1 0 0 0
106 Antonio Sperduti 0 0 1 0 0 0
107 Laura Almonte 0 0 1 0 0 0
108 Carmine Musichini 0 0 1 0 0 0
109 Cecilia Valletta 0 0 1 0 0 0
110 Nello Di Genova 0 0 1 0 0 0
111 Luca Di Mattia 0 0 1 0 0 0
112 Elisabetta Ippoliti 0 0 1 0 0 0
113 Matteo Cicchitti 0 0 1 0 0 0
114 Loris Nobili 0 0 1 0 0 0
115 Erminio Melatti 0 0 1 0 0 0
116 Luca Iacoboni 0 0 1 0 0 0
117 Nico Chiaretti 0 0 1 0 0 0
118 Stefano Barzotti 0 0 1 0 0 0
119 Franco Torretta 0 0 1 0 0 0
120 Federico Galassi 0 0 1 0 0 0
121 Alessandro Bellia 0 0 1 0 0 0
122 Berardino D'Orazio 0 0 1 0 0 0
123 Angelo Di Pasquale 0 0 1 0 0 0
124 Maurizio Buttari 0 0 1 0 0 0
125 Walter Giannangeli 0 0 1 0 0 0
126 Christian Masci 0 0 1 0 0 0
127 Matteo Di Nicola 0 0 1 0 0 0
128 Claudio Cappuccitti 0 0 1 0 0 0
129 Ramon Tosti 0 0 1 0 0 0
130 Manuel Moreno 0 0 1 0 0 0
131 Danilo Iacurto 0 0 1 0 0 0
132 Fabrizio Di Felice 0 0 1 0 0 0
133 Giuseppe Agostini 0 0 1 0 0 0
134 Alfredo Mosca 0 0 1 0 0 0
135 Laura Sale 0 0 1 0 0 0
136 Mariano Perinetti 0 0 1 0 0 0
137 Walter Casalvieri 0 0 1 0 0 0
138 Cristian Chicarella 0 0 1 0 0 0
139 Antonio Flammini 0 0 1 0 0 0
140 Alessia Berardinelli 0 0 1 0 0 0
141 Simplicio Tacconi 0 0 1 0 0 0
142 Gerardo Tatoli 0 0 1 0 0 0
143 Massimo Troli 0 0 1 0 0 0
144 Alessandro Aratari 0 0 1 0 0 0
145 Alberto Bruni 0 0 1 0 0 0
146 Maria Teresa La Torraca 0 0 1 0 0 0
147 Nestore Paolini 0 0 1 0 0 0
148 William Di Renzo 0 0 1 0 0 0
149 Enrico Campora 0 0 1 0 0 0
150 Valerio Di Felice 0 0 1 0 0 0
151 Giancarlo Catuzzi 0 0 1 0 0 0
152 Damiano De Dominicis 0 0 1 0 0 0
153 Giordano Giordani 0 0 1 0 0 0
154 Matteo Rutolo 0 0 1 0 0 0
155 Pasquale Di Silvio 0 0 1 0 0 0
156 Enzo Enei 0 0 1 0 0 0
157 Giulia Bonci 0 0 1 0 0 0
158 Fabio Coletta 0 0 1 0 0 0
159 Cristian Maccarone 0 0 1 0 0 0
160 Angelo Scuderi 0 0 1 0 0 0
161 Gianni Nicolai 0 0 1 0 0 0
162 Emiliano Biordi 0 0 1 0 0 0
163 Nicolas Amiconi 0 0 1 0 0 0
164 Eliad Lutaj 0 0 1 0 0 0
165 Stefano Grascia 0 0 1 0 0 0
166 Simone Angeloni 0 0 1 0 0 0
167 Manuel Pacilli 0 0 1 0 0 0
168 Valentino Musichini 0 0 1 0 0 0
169 Giulia Adani 0 0 1 0 0 0
170 Maurizio Di Fonzo 0 0 1 0 0 0
171 Guido Iaboni 0 0 1 0 0 0
172 Riccardo Iacovone 0 0 1 0 0 0
173 Alessio D Abruzzo 0 0 1 0 0 0
174 Fabio De Micheli 0 0 1 0 0 0
175 Giovina De Silva 0 0 1 0 0 0
176 Simone Cialini 0 0 1 0 0 0
177 Enzo Di Gianfilippo 0 0 1 0 0 0
178 Giovanni Di Giulio 0 0 1 0 0 0
179 Claudio Galeone 0 0 1 0 0 0
180 Stefano Sisti 0 0 1 0 0 0
181 Francesca Ascenzo 0 0 1 0 0 0
182 Nunzio Di Pasquale 0 0 1 0 0 0
183 Giuli Shero 0 0 1 0 0 0
184 Simone Falcone 0 0 1 0 0 0
185 Piermichele Di Vito 0 0 1 0 0 0
186 Matteo Masci 0 0 1 0 0 0
187 Riccardo Lepidi 0 0 1 0 0 0
188 Yuri Lanciotti 0 0 1 0 0 0
189 Roberto Conti 0 0 1 0 0 0
190 Erminio Pisegna 0 0 1 0 0 0
191 Valentino Santucci 0 0 1 0 0 0
192 Giancarlo Di Pangrazio 0 0 1 0 0 0
193 Danilo Mancini 0 0 1 0 0 0
194 Simone De Meo 0 0 1 0 0 0
195 Daniele Alonzi 0 0 1 0 0 0
196 Federica Roselli 0 0 1 0 0 0
197 Riccardo Sandoli 0 0 1 0 0 0
198 Paola Adani 0 0 1 0 0 0
199 Alessandro Lancia 0 0 1 0 0 0
200 Mario Cherubini 0 0 1 0 0 0
201 Giuseppe Mazzarella 0 0 1 0 0 0
202 Marialucia Cofini 0 0 1 0 0 0
203 Gian Luca Negro 0 0 1 0 0 0
204 Vienna Di Cara 0 0 1 0 0 0
205 Antonio Ettorre 0 0 1 0 0 0
206 Antonio Iezzi 0 0 1 0 0 0
207 Gianni Greco 0 0 1 0 0 0
208 Fabrizio Borsa 0 0 1 0 0 0
209 Angelo Polletta 0 0 1 0 0 0
210 Antonio Martini 0 0 1 0 0 0
211 Gianluigi Lustri 0 0 1 0 0 0
212 Thomas Galantucci 0 0 1 0 0 0
213 Denice Delle Monache 0 0 1 0 0 0
214 Adriano Monastra 0 0 1 0 0 0
215 Marcello Guagnoni 0 0 1 0 0 0
216 Alberico Petitta 0 0 1 0 0 0
217 Valerio D Aliesio 0 0 1 0 0 0
218 Gabriele Cappelluti 0 0 1 0 0 0
219 Elio Cambise 0 0 1 0 0 0
220 Davide Iannucci 0 0 1 0 0 0
221 Manuel Bernardi 0 0 1 0 0 0
222 Danilo Di Berardo 0 0 1 0 0 0
223 Fausto Pilone 0 0 1 0 0 0
224 Domenico Lancia 0 0 1 0 0 0
225 Roberto Continenza 0 0 1 0 0 0
226 Alessandro Croce 0 0 1 0 0 0
227 Michael Busardò 0 0 1 0 0 0
228 Giuseppe Cambise 0 0 1 0 0 0
229 Marco Ciccarelli 0 0 1 0 0 0
230 Luca Turchi 0 0 1 0 0 0
231 Davide Rossoni 0 0 1 0 0 0
232 Jacopo Lustri 0 0 1 0 0 0
233 Cristopher De Angelis 0 0 1 0 0 0
234 Carlo Marini 0 0 1 0 0 0
235 Angelo Ciurlino 0 0 1 0 0 0
236 Stefano Grillo 0 0 1 0 0 0
237 Martin Scipioni 0 0 1 0 0 0
238 Rinaldo Gjoka 0 0 1 0 0 0
239 Angelica Rosella 0 0 1 0 0 0
240 Vittorio Di Toro 0 0 1 0 0 0
241 Stefano Barone 0 0 1 0 0 0
242 Luca Seminara 0 0 1 0 0 0
243 Fernanda Consolati 0 0 1 0 0 0
244 Angelo Di Felice 0 0 1 0 0 0
245 Simone Di Nicola 0 0 1 0 0 0
246 Pierluigi Chiarizia 0 0 1 0 0 0
247 Aurora Ruffo 0 0 1 0 0 0
248 Arnaldo Albori 0 0 1 0 0 0
249 Luigi Rosica 0 0 1 0 0 0
250 Maria Venditti 0 0 1 0 0 0
251 Mattia Di Cesare 0 0 1 0 0 0
252 Giovanni Catalano 0 0 1 0 0 0
253 Samuel Sciarra 0 0 1 0 0 0
254 Angelo Choukrani 0 0 1 0 0 0
255 Marianna Di Fabio 0 0 1 0 0 0
256 Davide Musichini 0 0 1 0 0 0
257 Claudio Lenzetta 0 0 1 0 0 0
258 Tommaso Cocco 0 0 1 0 0 0
259 Paolo Assetta 0 0 1 0 0 0
260 Bruno Corso 0 0 1 0 0 0
261 Luca Caruso 0 0 1 0 0 0
262 Luca Tarquini 0 0 1 0 0 0
263 Cristian Rocchi 0 0 1 0 0 0
264 Ernesto Gatti 0 0 1 0 0 0
265 Angelo Di Clemente 0 0 1 0 0 0
266 Federico Carotti 0 0 1 0 0 0
267 Aldo Fioretti 0 0 1 0 0 0
268 Naomi De Meis 0 0 1 0 0 0
269 Giuseppe Mezzolla 0 0 1 0 0 0
270 Alex Pozone 0 0 1 0 0 0
271 Alessandro Macera 0 0 1 0 0 0
272 Elisa Cardinali 0 0 1 0 0 0
273 Vincenzo Tarquini 0 0 1 0 0 0
274 Antonio Sperduti 0 0 1 0 0 0
275 Luca Pugliesi 0 0 1 0 0 0
276 Meli Ismaili 0 0 1 0 0 0
277 Anthony Amicucci 0 0 1 0 0 0
278 Roberto Di Cesare 0 0 1 0 0 0
279 Andrea Lanciotti 0 0 1 0 0 0
280 Cristina Dinu 0 0 1 0 0 0
281 Gianluca Giammatteo 0 0 1 0 0 0
282 Filippo Ricci 0 0 1 0 0 0
283 Antonio Troiani 0 0 1 0 0 0
284 Dante Caniglia 0 0 1 0 0 0
285 Vincenzo De Luca 0 0 1 0 0 0
286 Priscilla Gioacchin 0 0 1 0 0 0
287 Pierluigi Morgante 0 0 1 0 0 0
288 Pino Piattelli 0 0 1 0 0 0
289 Davide De Ruvo 0 0 1 0 0 0
290 Matteo De Santis 0 0 1 0 0 0
291 Roberto Iozzo 0 0 1 0 0 0
292 Alfredo Barile 0 0 1 0 0 0
293 Italo Cerasoli 0 0 1 0 0 0
294 Domenico Succo 0 0 1 0 0 0
295 Ivan Di Pietro 0 0 1 0 0 0
296 Walter Iafrate 0 0 1 0 0 0
297 Gianluca Fortunato 0 0 1 0 0 0
298 Matteo Mancini 0 0 1 0 0 0
299 Andrea De Luca 0 0 1 0 0 0
300 Simone Rossoni 0 0 1 0 0 0
301 Francesco Ramputi 0 0 1 0 0 0
302 Andrea Braconi 0 0 1 0 0 0
303 Kevin Fratini 0 0 1 0 0 0
304 Alessandro Weiss 0 0 1 0 0 0
305 Marco D Ascenzi 0 0 1 0 0 0
306 Pasqualone Morelli 0 0 1 0 0 0
307 Enzo Scenna 0 0 1 0 0 0
308 Fabio Cinelli 0 0 1 0 0 0
309 Francesco Laudazzi 0 0 1 0 0 0
310 Valentina Maggi 0 0 1 0 0 0
311 Filippo Alessandrini 0 0 1 0 0 0
312 Domenico Di Giustino 0 0 1 0 0 0
313 Giustino Paciotti 0 0 1 0 0 0
314 Roberto Morazzini 0 0 1 0 0 0
315 Nerina Cauvin 0 0 1 0 0 0
316 Luciano De Santis 0 0 1 0 0 0
317 Marco Gargano 0 0 1 0 0 0
318 Luigi Agostini 0 0 1 0 0 0
319 Matteo Serta 0 0 1 0 0 0
320 Emanuela Abbruzzese 0 0 1 0 0 0
321 Antonello De Blasis 0 0 1 0 0 0
322 Luca Valente 0 0 1 0 0 0
323 Stefano Cori 0 0 1 0 0 0
324 Emanuele Di Mascio 0 0 1 0 0 0
325 Nicola Bussi 0 0 1 0 0 0
326 Benedetto Mercuri 0 0 1 0 0 0
327 Florix Sefjini 0 0 1 0 0 0
328 Loreto Del Pinto 0 0 1 0 0 0
329 Valerio Ippoliti 0 0 1 0 0 0
330 Franco Giampietro 0 0 1 0 0 0
331 Giulio Morgante 0 0 1 0 0 0
332 Francesco Sico 0 0 1 0 0 0
333 Fabio Guerra 0 0 1 0 0 0
334 Alessio Di Stefano 0 0 1 0 0 0
335 Francesco Salonna 0 0 1 0 0 0
336 Valerio Basilici 0 0 1 0 0 0
337 Alessandro Di Domenico 0 0 1 0 0 0
338 Alessandro Tarquini 0 0 1 0 0 0
339 Francesco Viscogliosi 0 0 1 0 0 0
340 Angelo D'Amore 0 0 1 0 0 0
341 Stella Iannotti 0 0 1 0 0 0
342 Ezio Carusi 0 0 1 0 0 0
343 Stefano Moscato 0 0 1 0 0 0
344 Deborah Roselli 0 0 1 0 0 0
345 Marco Raglione 0 0 1 0 0 0
346 Omar Fellah 0 0 1 0 0 0
347 Mattia Aceto 0 0 1 0 0 0
348 Andrea Buccini 0 0 1 0 0 0
349 Ferdinando Sale 0 0 1 0 0 0
350 Lonardo Marrone 0 0 1 0 0 0
351 Paolo Rametta 0 0 1 0 0 0
352 Dante Ponente 0 0 1 0 0 0
353 Nicola Catalano 0 0 1 0 0 0
354 Ivan Di Stasi 0 0 1 0 0 0
355 Costantino Principessa 0 0 1 0 0 0
356 Manuel Di Nicola 0 0 1 0 0 0
357 Davide Parente 0 0 1 0 0 0
358 Jacopo Francesconi 0 0 1 0 0 0
359 Stefano Marchesani 0 0 1 0 0 0
360 Giuseppe Di Giacomo 0 0 1 0 0 0
361 Federica Morsella 0 0 1 0 0 0
362 Antonino Smario 0 0 1 0 0 0
363 Maichol De Silva 0 0 1 0 0 0
364 Ernesto Mosca 0 0 1 0 0 0
365 Massimiliano D Amico 0 0 1 0 0 0
366 Federico D'Alessandro 0 0 1 0 0 0
367 Guido Castelli 0 0 1 0 0 0
368 Fabiola Biviano 0 0 1 0 0 0
369 Mirko Napoleone 0 0 1 0 0 0
370 Alessandro Tribuna 0 0 1 0 0 0
371 Patrizia Silvetti 0 0 1 0 0 0
372 Luca Pironi 0 0 1 0 0 0
373 Mirko Esposito 0 0 1 0 0 0
374 Giacomo Mantini 0 0 1 0 0 0
375 Giovanni Andreoli 0 0 1 0 0 0
376 Alessandro Toro 0 0 1 0 0 0
377 Sharon Battistoni 0 0 1 0 0 0
378 Marcello Pecorari 0 0 1 0 0 0
379 Roberta Paoletti 0 0 1 0 0 0
380 Franco Faraone 0 0 1 0 0 0
381 Luigi Delle Monache 0 0 1 0 0 0
382 Luca D'Intinosante 0 0 1 0 0 0
383 Luca Cicconi 0 0 1 0 0 0
384 Amabile Ciccolepre 0 0 1 0 0 0
385 Mario Di Simone 0 0 1 0 0 0
386 Dora Maddalena 0 0 1 0 0 0
387 Vittorio Tomasetti 0 0 1 0 0 0
388 Andrea Tacconella 0 0 1 0 0 0
389 Valerio Di Sabatino 0 0 1 0 0 0
390 Thomas Pappalardo 0 0 1 0 0 0
391 Ernesto Ciaccia 0 0 1 0 0 0
392 Alessandro Cirimele 0 0 1 0 0 0
393 Manuel Maurizi 0 0 1 0 0 0
394 Tiziano Martinangeli 0 0 1 0 0 0
395 Fabiola Biviano 0 0 1 0 0 0
396 Riccardo Panunzi 0 0 1 0 0 0
397 Alessio Scipioni 0 0 1 0 0 0
398 Simone Scafati 0 0 1 0 0 0
399 Cesidio Gentile 0 0 1 0 0 0
400 Danilo Mangiarelli 0 0 1 0 0 0
401 Marco Scimia 0 0 1 0 0 0
402 Alessandro Farina 0 0 1 0 0 0
403 Alessio Lancione 0 0 1 0 0 0
404 Nico Terra 0 0 1 0 0 0
405 Milena Panzanella 0 0 1 0 0 0
406 Cesidio Di Giandomenico 0 0 1 0 0 0
407 Luca Ferretti 0 0 1 0 0 0
408 Massimo Ragona 0 0 1 0 0 0
409 Adriano Gemmiti 0 0 1 0 0 0
410 Letizia Di Natale 0 0 1 0 0 0
411 Angelo Di Cosimo 0 0 1 0 0 0
412 Marco Gargano 0 0 1 0 0 0
413 Maria Laura Marzili 0 0 1 0 0 0
414 Berardino Fortini 0 0 1 0 0 0
415 Renzo Lupiani 0 0 1 0 0 0
416 Giorgia Tomassi 0 0 1 0 0 0
417 Miriano Esposito 0 0 1 0 0 0
418 Vladimiro Ferreri 0 0 1 0 0 0
419 Francesco Juvalè 0 0 1 0 0 0
420 Daniele Miele 0 0 1 0 0 0
421 Simone Pecce 0 0 1 0 0 0
422 Alessandro Malvatani 0 0 1 0 0 0
423 Eugenio Zizaj 0 0 1 0 0 0
424 Walter Leoni 0 0 1 0 0 0
425 Lorenzo De Paolis 0 0 1 0 0 0
426 Alessandro Di Cesare 0 0 1 0 0 0
427 Stefano Lorusso 0 0 1 0 0 0
428 Fabio Benigno 0 0 1 0 0 0
429 Luigi Di Chiaro 0 0 1 0 0 0
430 Davide Simboli 0 0 1 0 0 0
431 Noemi Bisegna 0 0 1 0 0 0
432 Davide Macerola 0 0 1 0 0 0
433 Marco Masci 0 0 1 0 0 0
434 Loris Nobili 0 0 1 0 0 0
435 Antonio Luccitti 0 0 1 0 0 0
436 Massimo Pergola 0 0 1 0 0 0
437 Simone Cancelli 0 0 1 0 0 0
438 Benito Cocco 0 0 1 0 0 0
439 Nicola Colacicco 0 0 1 0 0 0
440 Marcello Fattore 0 0 1 0 0 0
441 Luigi Mosca 0 0 1 0 0 0
442 Mario Iacobucci 0 0 1 0 0 0
443 Antonio Franchi 0 0 1 0 0 0
444 Daniele Di Nicola 0 0 1 0 0 0
445 Emanuele Macera 0 0 1 0 0 0
446 Danilo D Orazio 0 0 1 0 0 0
447 Giuseppe Bontempi 0 0 1 0 0 0
448 Lorenzo Petitta 0 0 1 0 0 0
449 Bouchaib Channouri 0 0 1 0 0 0
450 Francesca D'Andrea 0 0 1 0 0 0
451 Federico De Angelis 0 0 1 0 0 0
452 Valeria Vagnoni 0 0 1 0 0 0
453 Rita Pisano 0 0 1 0 0 0
454 Oreste Musichini 0 0 1 0 0 0
455 Sergio Pastorelli 0 0 1 0 0 0
456 Gianni Conti 0 0 1 0 0 0
457 Damiano Mastroddi 0 0 1 0 0 0
458 Pier Paolo Basile 0 0 1 0 0 0
459 Simone Grasso 0 0 1 0 0 0
460 Alex Pozone 0 0 1 0 0 0
461 Lorenzo Federico 0 0 1 0 0 0
462 Davide Venditti 0 0 1 0 0 0
463 Alessio Calamita 0 0 1 0 0 0
464 Francesca D'andreamatteo 0 0 1 0 0 0
465 Claudio Costantini 0 0 1 0 0 0
466 Alessio Della Costa 0 0 1 0 0 0
467 Thomas Rossi 0 0 1 0 0 0
468 Valeria Baldino 0 0 1 0 0 0
469 Guido Di Pietro 0 0 1 0 0 0
470 Vincenzo Marmotta 0 0 1 0 0 0
471 Ramzi Ben Abderrahman 0 0 1 0 0 0
472 Daiana D'Orazio 0 0 1 0 0 0
473 Giacomo Bianchi 0 0 1 0 0 0
474 Danilo D'Ambrogio 0 0 1 0 0 0
475 Martina Innarella 0 0 1 0 0 0
476 Felice Callocchia 0 0 1 0 0 0
477 Pietro Chirichella 0 0 1 0 0 0
478 Mattia Deidda 0 0 1 0 0 0
479 Daniel Scipioni 0 0 1 0 0 0
480 Marco Persia 0 0 1 0 0 0
481 Giuseppe Malfarà 0 0 1 0 0 0
482 Andrea Tusi 0 0 1 0 0 0
483 Stefano Principessa 0 0 1 0 0 0
484 Alessio Tucceri 0 0 1 0 0 0
485 Vincenzo Romano 0 0 1 0 0 0
486 Marika Torregrossa 0 0 1 0 0 0
487 Sara Barbarossa 0 0 1 0 0 0
488 Pietro Giancaterina 0 0 1 0 0 0
489 Matteo Di Leonardo 0 0 1 0 0 0
490 Fiorello Di Michele 0 0 1 0 0 0
491 Lino Tarquini 0 0 1 0 0 0
492 Corrado Montecaggi 0 0 1 0 0 0
493 Lorenzo Sanità 0 0 1 0 0 0
494 Paride Bonifazi 0 0 1 0 0 0
495 Cristiano Gentile 0 0 1 0 0 0
496 Pio Campanella 0 0 1 0 0 0
497 Alberto Corona 0 0 1 0 0 0
498 Mattia Musicò 0 0 1 0 0 0
499 Gabriele De Amicis 0 0 1 0 0 0
500 Luca Macera 0 0 1 0 0 0
501 Nico Di Cillo 0 0 1 0 0 0
502 Giorgio Di Renzo 0 0 1 0 0 0
503 Jessica D Avelli 0 0 1 0 0 0
504 Federica Gioia Di Tillo 0 0 1 0 0 0
505 Silvio Pomponio 0 0 1 0 0 0
506 Francesco Di Felice 0 0 1 0 0 0
507 Mario Merisi 0 0 1 0 0 0
508 Pio Braconi 0 0 1 0 0 0
509 Luca Flamminio 0 0 1 0 0 0
510 Andrea Piccioni 0 0 1 0 0 0
511 Guido Tomassetti 0 0 1 0 0 0
512 Leone Martocci 0 0 1 0 0 0
513 Giuseppe Feliciani 0 0 1 0 0 0
514 Daniela D Agostino 0 0 1 0 0 0
515 Luca Frezzini 0 0 1 0 0 0
516 Alessandro Ciocci 0 0 1 0 0 0
517 Mattia Murzilli 0 0 1 0 0 0
518 Franco Milani 0 0 1 0 0 0
519 Luca Marzoli 0 0 1 0 0 0
520 Stefano Mastrangelo 0 0 1 0 0 0
521 Pasquale Di Patrizio 0 0 1 0 0 0
522 Andrea Zenone 0 0 1 0 0 0
523 Lucia Faenza 0 0 1 0 0 0
524 Giuseppe Torello 0 0 1 0 0 0
525 Luisa Macchia 0 0 1 0 0 0
526 Fabrizio Maturo 0 0 1 0 0 0
527 Luigi Di Renzo 0 0 1 0 0 0
528 Gabriele Amicucci 0 0 1 0 0 0
529 Luca De Novellis 0 0 1 0 0 0
530 Enrico Frezzini 0 0 1 0 0 0
531 Alessandro Di Matteo 0 0 1 0 0 0
532 Renato Albertazzi 0 0 1 0 0 0
533 Giuseppe Di Biasi 0 0 1 0 0 0
534 Alessia Colasi 0 0 1 0 0 0
535 Massimo Giovannini 0 0 1 0 0 0
536 Danny Pappalardo 0 0 1 0 0 0
537 Danilo Pachioli 0 0 1 0 0 0
538 Livio Buschi 0 0 1 0 0 0
539 Danilo Abbasciano 0 0 1 0 0 0
540 Marco Franchi 0 0 1 0 0 0
541 Antonio Cagnani 0 0 1 0 0 0
542 Cristian De Silva 0 0 1 0 0 0
543 Francesco Tremante 0 0 1 0 0 0
544 Giuseppe Zarini 0 0 1 0 0 0
545 Francesca Gemma 0 0 1 0 0 0
546 Xhulio Dodaj 0 0 1 0 0 0
547 Ivano Marino 0 0 1 0 0 0
548 Giulio Ciminelli 0 0 1 0 0 0
549 Vanessa Croce 0 0 1 0 0 0
550 Marco Rossi 0 0 1 0 0 0
551 Liliana Cecilia 0 0 1 0 0 0
552 Valerio Di Nicola 0 0 1 0 0 0
553 Marco Iezzi 0 0 1 0 0 0
554 Mario Ruggeri 0 0 1 0 0 0
555 Giusy Marotta 0 0 1 0 0 0
556 Mirko Letta 0 0 1 0 0 0
557 Luigi D Ignazio 0 0 1 0 0 0
558 Alessandro Arnone 0 0 1 0 0 0
559 Roberto D'Ettorre 0 0 1 0 0 0
560 Mario Maceroni 0 0 1 0 0 0
561 Angelo Di Domenico 0 0 1 0 0 0
562 Sara Di Giannantonio 0 0 1 0 0 0
563 Samuel Esposito 0 0 1 0 0 0
564 Renato Rozzi 0 0 1 0 0 0
565 Alessandro Fiorini 0 0 1 0 0 0
566 Filippo Salvadore 0 0 1 0 0 0
567 Alessandro Nunziato 0 0 1 0 0 0
568 Arcangelo Morelli 0 0 1 0 0 0
569 Mario Salvatore 0 0 1 0 0 0
